La berenjena es el fruto de la planta Solanun melongena, una herbácea anual de la familia de las Solanáceas, con poco aporte calórico, rico en minerales y vitaminas.
Es un fruto que debe consumirse lo más pronto posible desde el momento de su recolección y debe conservarse en un lugar refrigerado, para que no se formen manchas y no comience a tomar un sabor amargo.
En la actualidad se la cultiva en todas las zonas cálidas del planeta, pero es originaria de la India. Fue introducida en Europa por los árabes y desde el siglo XIII, se la cultiva en todos los países mediterráneos.
Existen innumerables variedades de berenjenas, ya sea por su forma, por su color y por su tamaño, pero todas presentan una carne y unas semillas de color blanquecina y de textura esponjosa.
Los mayores productores mundiales de berenjena son China e India. También se produce en Japón y en diversos países del Mediterráneo como España, Italia y Grecia.
A continuación vemos una tabla comparativa en cuanto a las propiedades nutricionales de la berenjena cocida y la berenjena cruda en una porción de 100 gramos.
berenjena cocida, hervida, sin sal | berenjena cruda | ||
Nutriente | Unidad | porción de 100 g | porción de 100 g |
agua | g | 89 | 92 |
energía | kcal | 35 | 25 |
proteínas | g | 0.8 | 0.98 |
grasas totales | g | 0.23 | 0.18 |
hidratos de carbono | g | 8.7 | 5.8 |
fibra total | g | 2.5 | 3.0 |
azúcar total | g | 3.2 | 3.5 |
Minerales | |||
calcio | mg | 6 | 9 |
hierro | mg | 0.25 | 0.23 |
magnesio | mg | 11 | 14 |
fósforo | mg | 15 | 24 |
potasio | mg | 123 | 229 |
sodio | mg | 1 | 2 |
zinc | mg | 0.12 | 0.16 |
Vitaminas | |||
vitamina C | mg | 1.3 | 2.2 |
vitamina B1 o tiamina | mg | 0.07 | 0.03 |
vitamina B2 o riboflavina | mg | 0.02 | 0.03 |
vitamina B3 o niacina | mg | 0.6 | 0.6 |
vitamina B6 o piridoxina | mg | 0.08 | 0.08 |
folatos | mcg | 14 | 22 |
vitamina K | mcg | 2.9 | 3.5 |
vitamina A | UI | 37 | 23 |
Lípidos | |||
ácidos grasos, saturados | g | 0.04 | 0.03 |
ácidos grasos, monoinsaturados | g | 0.02 | 0.01 |
ácidos grasos poliinsaturados | g | 0.09 | 0.07 |
colesterol | mg | 0 | 0 |
Algunos datos de esta tabla provienen de la base de datos de la USDA (Departamento de Agricultura de USA-National Database)
Como precaución debemos saber, que la berenjena debe consumirse siempre madura y cocinada, siendo la mejor manera asada y aliñada con aceite.