El consumo de carne de cerdo y sus derivados, a pesar de ser favoritas por su sabor, presenta algunas ventajas como así también diversos aspectos que no son positivos.
Es importante decir que en el reino vegetal existen alimentos que igualan esa cantidad de vitamina B1 como la soja y la avena integral, y que hay otros que la superan como la levadura de cerveza, los piñones y el germen de trigo.
Aporte | Magra | Costilla | Solomillo | Tocino | Jamon serrano |
Calorías | 260 | 290 | 270 | 765 | 383 |
Proteínas | 19 | 19 | 14 | 4.1 | 16.9 |
Grasas | 20 | 22 | 24 | 83 | 35 |
Carbohidratos | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Agua | 74.6 | 60 | 65 | 12 | 42 |
Colesterol | 70 | 70 | 60 | 100 | 110 |
Aporte de minerales | |||||
Sodio (mg) | 60 | 62 | 74 | 90 | 1400 |
Potasio (mg) | 387 | 326 | 348 | 320 | 320 |
Calcio (mg) | 10 | 15 | 5 | 7 | 10 |
Fósforo (mg) | 190 | 100 | 140 | 25 | 207 |
Magnesio (mg) | 27 | 24 | 22 | 21 | 20 |
Hierro (mg) | 1 | 1.2 | 3 | 0.3 | 2.3 |
Zinc (�g) | 2900 | 1900 | - | - | - |
Cobre (�g) | 170 | - | - | - | - |
Manganeso | - | 70 | - | - | - |
Cromo (�g) | - | 10 | - | - | - |
Selenio (�g) | - | 20 | - | - | - |
Niquel (�g) | - | 2 | - | - | - |
Aporte de vitaminas | |||||
Vitamina A (�g) | 6 | 0 | - | 0 | 0 |
Vitamina E (mg) | 0.1 | 0.6 | - | - | - |
vitamina D (�g) | 0 | - | - | - | - |
Vitamina K (�g) | 18 | - | - | - | - |
Vitamina B1 (mg) | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.55 |
Vitamina B2 (mg) | 0.23 | 0.18 | 0.25 | 0.02 | 0.2 |
Vitamina B3 (mg) | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 0.5 | 3.5 |
Vitamina B6 (mg) | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.4 |
Vitamina B12 (mg) | - | - | - | - | - |
Vitamina C (mg) | 2 | 0 | - | - | 0 |
Acido Fólico (�g) | 0 | - | - | - | - |
Purina (mg ac.urico) | - | 118 | 154 | 130 | 70 |
Dado que la mayoría de las investigaciones científicas recientes la relacionan con enfermedades que van desde el cáncer, enfermedades hepáticas hasta diferentes infecciones y que esta carne supera en críticas a los demás tipos de carne desde el punto de vista sanitario; la conclusión es que simplemente debemos ser cautelosos y muy moderados al momento de consumir carne de cerdo y sus derivados, extremar la higiene en el manejo y evitar los cortes
grasos en la manera que sea posible para así gozar de su sabor y de buena salud.